温度計を購入したので、以前から気になっていたビデオカードの温度を測ってみました。
メーカー | AND(株式会社エー・アンド・ディ) |
型番 | AD-5652 |
センサ種別 | サーミスタ |
測定範囲 | -10℃~+110℃ |
分解能 | 0.1℃ |
精度 | ±1.5℃(0℃~50℃)、それ以外±2℃ |
電源 | LR44×1(約1年もつ)、又は外部電源DC1.5V |
価格 | 秋葉原の千石電商で1350円でした。 |
GeForce FX 5200のチップを積んだビデオカードです。このカードはファンレス仕様で静かなのですが、手でヒートシンクを触るとちょっと不安になるくらい発熱します。 そこでGPUを冷却しているヒートシンクの温度を測ってみました。
参考資料(性能の目安)ベンチマークソフト | スコア |
FF XIベンチ Ver1.1 | 5267 |
3DMark2001SE | 7634 |
Pentium4 2.26GHz、Windows 2000 SP4 VGA BIOS 4.34.20.15、DX9.0a、AGP 4X Video driver nVIDIA 6.14.10.4403 |
温度センサーは、ヒートシンクの中央に挟み込みました。
室温 | 23℃~24℃ (エアコンON) |
湿度 | 約38% |
CPU | Pentium4 2.26GHz |
AGP | 4X mode |
解像度 | 1280*1024dot 32bit color |
OS | Windows 2000 SP4 |
・Windowsを起動し、何ら操作を行わない状態で温度を測定します。
・常駐ソフト、スクリーンセーバーなどはOFFにします。
・PCのケースカバーは取り外した状態で測定しました。
・温度の変化が無くなってきたら負荷を増します。
経過時間(分) | 測定時刻 | 温度 | イベント |
0 | 20:08:18 | 26.4℃ | 電源投入 |
1 | 20:09:28 | 30.1℃ | |
2 | 20:10:27 | 38.3℃ | |
3 | 20:11:27 | 45.7℃ | |
4 | 20:12:27 | 51.2℃ | |
5 | 20:13:27 | 55.7℃ | |
6 | 20:14:28 | 58.9℃ | |
7 | 20:15:27 | 61.8℃ | |
8 | 20:16:28 | 64.1℃ | |
9 | 20:17:27 | 65.8℃ | |
10 | 20:18:27 | 67.2℃ | |
11 | 20:19:27 | 68.1℃ | |
12 | 20:20:27 | 68.7℃ | |
13 | 20:21:27 | 68.9℃ | |
14 | 20:22:27 | 69.0℃ | |
15 | 20:23:27 | 69.0℃ | |
16 | 20:24:27 | 69:0℃ | |
17 | 20:25:27 | 69.2℃ | |
18 | 20:26:27 | 69.5℃ | |
19 | 20:27:28 | 69.8℃ | |
20 | 20:28:27 | 70.2℃ | |
21 | 20:29:27 | 70.6℃ | |
22 | 20:30:27 | 70.9℃ | |
23 | 20:31:27 | 71.2℃ | |
24 | 20:32:27 | 71.5℃ | |
25 | 20:33:27 | 71.6℃ | |
26 | 20:34:28 | 71.8℃ | |
27 | 20:35:27 | 71.6℃ | |
28 | 20:36:28 | 71.2℃ | 3DMark2001SEベンチマーク開始 |
29 | 20:37:26 | 71.2℃ | |
30 | 20:38:27 | 71.9℃ | |
31 | 20:39:28 | 72.7℃ | |
32 | 20:40:27 | 73.5℃ | |
33 | 20:41.22 | 73.8℃ | |
34 | 20:42:27 | 73.9℃ | |
35 | 20:43:25 | 73.9℃ | |
36 | 20:44:29 | 74.3℃ | |
37 | 20:45.28 | 74.3℃ | FFXIベンチ開始 |
38 | 20:46:27 | 74.2℃ | |
39 | 20:47:27 | 74.3℃ | |
40 | 20:48:26 | 74.6℃ |
思っていた以上に高温な事に驚きました。
この結果を見るとファンを取り付けたくなります(・・;
でも、ELSAさんが一般売りしてるんだから大丈夫なんでしょう。
(と自分に言い聞かせてみる…)
なお、購入から1ヶ月半ほど利用してますが、熱暴走らしき不具合には遭遇していません。